Kardiologická ambulancia - cenník
Zmluvní partneri
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
Zdravotná poisťovňa Union,
Zdravotná poisťovňa Dôvera
Výkon | Cena výkonu pre poistencov VŠZP, Dôvery a Unionu | Cena výkonu |
Vstupné kardiologické vyšetrenie (40-60 min.) | 90,00 € | 90,00 € |
Kontrolné kardiologické vyšetrenie (20-30 min.) | 40,00 € | 40,00 € |
Echokardiografické vyšetrenie | 30,00 € | 50,00 € |
24-hodinové EKG monitorovanie | 20,00 € | 20,00 € |
7 – dňové EKG monitorovanie | 60,00 € | 60,00 € |
24-hodinové Holter TK meranie | 35,00 € | 50,00 € |
Ergometria | 80,00 € | 80,00 € |
Ultrazvuk krčných tepien (karotíd) | 50,00 € | 50,00 € |
Ultrazvuk ciev dolných končatín | 35,00 € | 35,00 € |
Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín | 100,00 € | 100,00 € |
Domáce inteligentné kardiologické monitorovanie 7 dní | 150,00 € | 150,00 € |
Domáce inteligentné kardiologické monitorovanie 30 dní | 290,00 € | 290,00 € |
Domáce inteligentné monitorovanie arteriálneho tlaku 30 dní | 190,00 € | 190,00 € |
Domáce inteligentné monitorovanie arteriálneho tlaku 90 dní | 290,00 € | 290,00 € |
Osobný lekár | 180,00 €/hod. | 180,00 €/hod. |
Laboratórne vyšetrenie krvi | na vyžiadanie | na vyžiadanie |
Predoperačné kardiologické vyšetrenie | na vyžiadanie | na vyžiadanie |
Predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi | na vyžiadanie | na vyžiadanie |
Objednajte sa
na vyšetrenie